| |||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |||
| 1Lundi de PentecôteLundi de Pentecôte | 2 | 3Piscine (P4 - P5 - P6)Piscine (P4 - P5 - P6) | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8Gymnastique (P4 - P5 - P6)Gymnastique (P4 - P5 - P6) | 9 | 10Piscine (M3 - P1 - P2 - P3)Piscine (M3 - P1 - P2 - P3) | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15Gymnastique (P1 - P2 - P3)Gymnastique (P1 - P2 - P3) | 16 | 17Piscine (P4 - P5 -P6)Piscine (P4 - P5 -P6) | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30Journée Ecole/FamilleJournée Ecole/Famille | ||||||||

